TIC Empresas - 2006
Empresas
Percentual (%) | Antivírus | Anti-spyware | Firewall | IDS | Software anti-spam | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 95,19 | 61,63 | 58,35 | 31,15 | 51,86 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 95,40 | 55,68 | 52,43 | 26,48 | 46,44 |
20 a 49 | 93,79 | 62,65 | 56,94 | 29,80 | 51,10 | |
50 a 99 | 96,66 | 74,69 | 75,12 | 42,31 | 66,05 | |
100 a 249 | 97,34 | 82,35 | 82,10 | 49,89 | 73,54 | |
250 a 499 | 96,81 | 84,09 | 88,32 | 59,28 | 75,63 | |
500 a 999 | 99,34 | 86,19 | 98,59 | 75,76 | 83,37 | |
1000 ou mais | 96,77 | 96,55 | 89,65 | 80,96 | 94,11 | |
REGIÃO | Norte | 96,40 | 62,73 | 57,21 | 34,08 | 60,68 |
Nordeste | 92,25 | 62,20 | 61,20 | 27,77 | 51,33 | |
Sudeste | 95,59 | 62,92 | 60,13 | 34,90 | 51,90 | |
Sul | 95,82 | 56,25 | 52,04 | 23,99 | 46,37 | |
Centro Oeste | 95,39 | 65,05 | 57,46 | 27,28 | 62,72 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 95,77 | 59,07 | 53,55 | 34,22 | 50,25 |
Construção | 95,94 | 66,47 | 66,83 | 28,97 | 54,57 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 94,44 | 57,05 | 55,79 | 26,65 | 48,45 | |
Hotel/ Alimentação | 92,74 | 59,48 | 48,65 | 23,89 | 45,24 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 95,35 | 74,80 | 68,19 | 35,03 | 63,96 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 97,16 | 71,96 | 70,99 | 41,65 | 61,40 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 96,80 | 74,51 | 80,52 | 32,71 | 54,51 |
- 1 Base: 2.437 empresas com acesso à internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas múltiplas referentes aos últimos doze meses.
- Fonte: NIC.br - Ago/Nov 2006.